Colégio Regina Mundi -
 
                                         
                                        | 1 | Gol | 2 | 
| 0 | Cartão Amarelo | 1 | 
| IEEM | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | heitor rodrigues de oliveira | |
|   | Alisson Fernando dos Santos Florêncio júnior | |
|   | Carlos Rafael Rodrigues da cruz costa | |
|   | Daniel rideck nishita campos | |
|   | Gabriel Junior Tacone | |
|   | João Rafael rosa dias | |
|   | Kauan Hamera Zapponi | |
|   | Leonardo Vargas Tomaz | |
|   | Lucas Marques do Nascimento | |
|   | Matheus Englerth Gorri da Costa | |
|   | Matheus Henrique da Silva Pampanin | |
|   | Murilo massali bris | |
|   | Pablo Mendonça Rodrigues | |
|   | Samuel dos Santos Favarin | |
|   | Vinicius Lança Gardelin | |
| REGINA MUNDI | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Alvaro Dutra Prates | |
|   | Daniel Song Pereira da Costa | |
|   | Davi Antoneli Ossucci | |
|   | Guilherme Marinho De Oliveira Pessuto | |
|   | GUSTAVO PINHEIRO BORGES DA SILVA | |
|   | João Vitor Gandolfo Dornellas | |
|   | Lucca Ortega Naves | |
|   | Luigi Batista Meotti | |
|   | Manoel Aleixo de Oliveira | |
|   | Vinicius Kenji Tamashiro | |
Gol - Kauan Hamera Zapponi
IEEM
1Gol - Guilherme Marinho De Oliveira Pessuto
REGINA MUNDI
1Gol - Jo?o Vitor Gandolfo Dornellas
REGINA MUNDI
1Cartão Amarelo - Daniel Song Pereira da Costa
REGINA MUNDI
1