JARDIM PAULISTA -
 
                                         
                                        | 1 | Gol | 3 | 
| THE BROTHERS / CONTABEER | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Adenilton de souza | |
|   | André Felipe Santos Carvalho | |
|   | CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA | |
|   | Daniel da Silva Aliano | |
|   | Jhonatan Gabriel Lacerda Moreira | |
|   | Joao Paulo de Carvalho Santos | |
|   | João Vitor Dos Santos Nunes | |
|   | marcos vinícius schiavo | |
|   | Mateus jose goncalves | |
|   | Pedro Henrique de Souza Cardoso Oliveira | |
|   | Pedro Lucas Souza Fenato | |
|   | Renan Pereira | |
|   | Rock bruno de Sousa e Silva | |
|   | Vinícius Barbosa Gravena | |
|   | Yan Felipe Oliveira da Cruz | |
| TWISTER FUTSAL / MARINGÁ TURBINAS | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Eric Renato de Oliveira Batista | |
|   | Fabrício Rigolin de Souza | |
|   | Felipe Franco Pereira | |
|   | fernando sanches | |
|   | Gustavo henrique Rocha rebeca | |
|   | Joao matheus cassiano | |
|   | Josué Brasiliano Monteiro | |
|   | Lucas Aguiar da Silva | |
|   | Lucas Gabriel Gomis Aquino | |
|   | Lucas Gomes de souza | |
|   | Marcos Vinicius Lenarduzi Carreira | |
|   | Paulo Sergio Salvador Sanches | |
|   | Rafael da silva facci | |
|   | Thiago Pontoli | |
|   | Wesley Martins Caetano | |
Gol - Adenilton de souza
THE BROTHERS / CONTABEER
1Gol - Felipe Franco Pereira
TWISTER FUTSAL / MARINGÁ TURBINAS
1Gol - Fabr?cio Rigolin de Souza
TWISTER FUTSAL / MARINGÁ TURBINAS
1Gol - Lucas Gomes de souza
TWISTER FUTSAL / MARINGÁ TURBINAS
1