MARIALVA - Ginásio Municipal -
 
                                         
                                        | 7 | Gol | 1 | 
| CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ANDRÉ APARECIDO ESTELAI | |
|   | DALVAN FELIPE DE SOUZA CAMARGO | |
|   | Deyvid Jarley Teles Ferreira | |
|   | Emerson Ferreira de Souza | |
|   | FABIO CORREIA SANTOS | |
|   | Fernando Cordeiro dos Santos | |
|   | gabriel amarante de carvalho | |
|   | João Victor Souza Fenato | |
|   | JONAS RODRIGO VIEIRA FELIX | |
|   | José Augusto de Oliveira | |
|   | LEANDRO RAMOS | |
|   | LUCAS DA SILVA PEREIRA | |
|   | Luciano Batista Filho | |
|   | Luis Henrique de Souza | |
|   | MATHEUS VINICIUS JAKONIS | |
|   | Nevilton Marcos Souza micarelli pereira | |
|   | Renan Samuel de Souza | |
|   | Taillon Vinícius De Lara | |
|   | Thiago Ridder da Silva Cordeiro | |
|   | Vaner Rodrigo Benfica | |
| WEST RAN FC | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Diogo Eduardo custódio de Oliveira | |
|   | DIONI JULIANO FLEGLER | |
|   | Ezequias Paulo de Souza | |
|   | Giuliano Fahed Pavin sarraff | |
|   | HIGOR MATHEUS PORFIRIO DE JESUS SALVADOR | |
|   | João Gabriel Manara de Almeida | |
|   | Lucas Fernandes Nogueira de Sousa | |
|   | Luiz Gustavo Santos Lopes | |
|   | Matheus José Ramos | |
|   | MATHEUS LUCAS DE ANDRADE | |
|   | Pablo Gomes | |
|   | Pedro Augusto Sathler da SIlva | |
|   | Pedro Henrique Brito Alves | |
|   | Renan Lucas pepato | |
Gol - Jos? Augusto de Oliveira
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - Taillon Vin?cius De Lara
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - LEANDRO RAMOS
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
2Gol - Fernando Cordeiro dos Santos
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - DALVAN FELIPE DE SOUZA CAMARGO
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - Vaner Rodrigo Benfica
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - Ezequias Paulo de Souza
WEST RAN FC
1