Colégio Marista - Quadra 01 -
 
                                         
                                        | 0 | Gol | 1 | 
| PARANÁ | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Davi Wellington | |
|   | Estevão Valin | |
|   | Felipe Kodama | |
|   | Francisco de Campos Raniero | |
|   | joaquim severino | |
|   | Matheus Felipe | |
|   | Rafael Kodama | |
|   | Vicente Raniero costa | |
| MARISTA A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Alexandre Augusto de Oliveira Silva | |
|   | André Lautenschlager Biondo | |
|   | Arthur Justus | |
|   | BENICIO PRADO MANIESI | |
|   | Benjamin Martins da Rocha | |
|   | CAIO HELEBRANDO MARQUETTI | |
|   | Enricco Mamus Barrachi | |
|   | FELIPE FREITAS DAPPELFELD | |
|   | João Gabriel Costa Bispo | |
|   | JOSE HILDO MENEGUETTI DE OLIVEIRA | |
|   | LEONARDO PERIOTTO TORTATO | |
|   | Lucas Crachineski Meneghetti | |
|   | NICOLAS TENORIO ADAMHSUK BELLA | |
|   | YURI CANDIDO SOTOPIETRA | |
Gol - Lucas Crachineski Meneghetti
MARISTA A
1