Colégio Marista - Quadra 01 -
 
                                         
                                        | 6 | Gol | 1 | 
| 0 | Cartão Amarelo | 1 | 
| MARISTA C | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | BRAYAN FERRI GARCIA | |
|   | CARLOS EDUARDO MIGLIORINI TEIXEIRA | |
|   | MIGUEL FAION | |
|   | ANDRÉ GONÇALVES JODA | |
|   | ANDRÉ GONÇALVES JODA | |
|   | Bernardo Ardenghi Calvo Gongora | |
|   | Davi Helebrando Marquetti | |
|   | FELIPE ZANUTO SENHORINI | |
|   | FELIPPE SANTIAGO LEMES RIBEIRO | |
|   | JOÃO PEDRO JORGE ZAVATINI | |
|   | Lorenzo Araújo pinto Bernardes Caiado | |
|   | PEDRO YOSHIO TAKIGAMI KOMAGOME | |
|   | SAMUEL GUIMARAES DOS SANTOS | |
| MARISTA A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | BENICIO MASCARELLO MESTI | |
|   | BENJAMIN RONQUI LUCA | |
|   | ENZO ARAUJO LAVAGNINO | |
|   | ENZO BERGAMO | |
|   | JOAQUIM ALVES MARINHO | |
|   | LUCAS FALEIROS GARRIDO | |
|   | MATEUS FALEIROS GARRIDO | |
|   | MIGUEL MARTINS TAKEMURA | |
|   | MIGUEL MARTORELLI FARAH PELEGRINO | |
|   | VINICIUS MICHELS DEBONA | |
Gol - Davi Helebrando Marquetti
MARISTA C
3Gol - Lorenzo Ara?jo pinto Bernardes Caiado
MARISTA C
1Gol - Bernardo Ardenghi Calvo Gongora
MARISTA C
2Gol - JOAQUIM ALVES MARINHO
MARISTA A
1Cartão Amarelo - JOAQUIM ALVES MARINHO
MARISTA A
1