Colégio Marista - Quadra 01 -
 
                                         
                                        | 5 | Gol | 1 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 0 | 
| MARISTA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ARTHUR BIONDO | |
|   | BERNARDO ROSA OLIVEIRA | |
|   | CAETANO LOUIS | |
|   | GABRIEL CESMILO | |
|   | GABRIEL SOLLER MUNIZ | |
|   | HENRIQUE MARTINS | |
|   | JOAO MIGUEL CASTELIN | |
|   | LEONARDO MOBILIS | |
|   | MICAEL REFUNDINI | |
|   | MIGUEL ARAUJO | |
|   | PEDRO GARCIA | |
|   | Rafael Valentin Marana da Fonseca | |
|   | Rogerio Bubena Pellissari | |
| PARANÁ A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Cadu Henrique pierini ribeiro | |
|   | Felipe Valhe de Macedo | |
|   | Gabriel guilherme Neves Barboza | |
|   | Gustavo Fernandes Rael | |
|   | João Rodrigo Moreno Bocca | |
|   | juan william lins | |
|   | lorenzo leonardo capelim pulequezi | |
|   | LUIZ FELIPE RODRIGUES MONTEIRO | |
|   | Matheus Edson Gongora de Campos | |
|   | matheus francino de carvalho | |
|   | thiago antonio h tiago | |
Gol - ARTHUR BIONDO
MARISTA
2Gol - LEONARDO MOBILIS
MARISTA
1Gol - MICAEL REFUNDINI
MARISTA
1Gol - Rafael Valentin Marana da Fonseca
MARISTA
1Gol - lorenzo leonardo capelim pulequezi
PARANÁ A
1Cartão Amarelo - LEONARDO MOBILIS
MARISTA
1