Colégio Marista - Quadra 01 -
 
                                         
                                        | 8 | Gol | 2 | 
| PAVILHÃO A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | BENICIO GABRIEL AGUIAR | |
|   | BENJAMIN CASALE | |
|   | Bernardo Henrique Oliveira Souza | |
|   | Bernardo Martins de Arruda | |
|   | Fernando Medina de Melo | |
|   | HERON GOMES LERSCH | |
|   | JOAQUIM TELES FERNANDES | |
| PAVILHÃO B | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | BENJAMIN BARBOSA DA SILVA | |
|   | DOM ARTHUR DE ALENCAR GONZALEZ | |
|   | GABRIEL MANTOVANI DOS SANTOS | |
|   | José Neto Ferro Valoni | |
|   | LEONARDO DE MOURA BIM | |
|   | Lucca Henrique Pugin Rocha | |
|   | Maria Júlia Pugin Rocha | |
|   | OTTO TAVARES BRITO | |
|   | THEO VITALIANO CENERINI | |
Gol - BENICIO GABRIEL AGUIAR
PAVILHÃO A
1Gol - Bernardo Henrique Oliveira Souza
PAVILHÃO A
3Gol - BENJAMIN CASALE
PAVILHÃO A
1Gol - Bernardo Martins de Arruda
PAVILHÃO A
2Gol - Fernando Medina de Melo
PAVILHÃO A
1Gol - DOM ARTHUR DE ALENCAR GONZALEZ
PAVILHÃO B
1Gol - OTTO TAVARES BRITO
PAVILHÃO B
1