Colégio Marista - Ginásio Principal -
 
                                         
                                        | 8 | Gol | 1 | 
| PAVILHÃO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | BENICIO LARAS | |
|   | BERNARDO LARAS SIMONI | |
|   | ENZO GABRIEL ROSARIO DE SOUZA | |
|   | Enzo Gabriel Rosário de Souza | |
|   | Heitor Rafael dos Santos Fernandes | |
|   | Helena Waldomiro Viotti | |
|   | JOÃO LEONARDO TOMAZ MARQUETO | |
|   | JOAO PEDRO PERASOLI REZENDE | |
|   | MURILO LAVERDI SILVONEY | |
|   | NATAN DESIDÉRIO DE MORAIS LEME | |
|   | PEDRO TRINDADE AVELAR | |
|   | Pedro Tronchini Trevisan | |
| MARISTA A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Alexandre Augusto de Oliveira Silva | |
|   | André Lautenschlager Biondo | |
|   | Arthur Justus | |
|   | BENICIO PRADO MANIESI | |
|   | Benjamin Martins da Rocha | |
|   | CAIO HELEBRANDO MARQUETTI | |
|   | Enricco Mamus Barrachi | |
|   | FELIPE FREITAS DAPPELFELD | |
|   | João Gabriel Costa Bispo | |
|   | JOSE HILDO MENEGUETTI DE OLIVEIRA | |
|   | LEONARDO PERIOTTO TORTATO | |
|   | Lucas Crachineski Meneghetti | |
|   | NICOLAS TENORIO ADAMHSUK BELLA | |
|   | YURI CANDIDO SOTOPIETRA | |
Gol - JOAO PEDRO PERASOLI REZENDE
PAVILHÃO
2Gol - NATAN DESID?RIO DE MORAIS LEME
PAVILHÃO
2Gol - PEDRO TRINDADE AVELAR
PAVILHÃO
1Gol - JO?O LEONARDO TOMAZ MARQUETO
PAVILHÃO
2Gol - BENICIO LARAS
PAVILHÃO
1Gol - JOSE HILDO MENEGUETTI DE OLIVEIRA
MARISTA A
1