Colégio Marista - Ginásio Principal -
 
                                         
                                        | 1 | Gol | 0 | 
| 0 | Cartão Amarelo | 4 | 
| 1 | Cartão Vermelho | 1 | 
| PAVILHÃO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Angelo Rafael Antunes | |
|   | ENZO KAEL KATAYAMA DA SILVA | |
|   | FELIPE GABRIEL ALVES PEIXOTO | |
|   | Heitor Mendes de Oliva | |
|   | LUCAS HENRIQUE FRANCISCO GONCALVES | |
|   | LUCAS YASSUO UEMOTO | |
|   | Murilo Aguiar | |
|   | Murilo Aguiar | |
|   | MURILO EDMILSON PAJÉU | |
|   | Pedro Vaz Guanieri | |
|   | RAFAEL DE OLIVEIRA BEDDIN | |
|   | Rodrigo Morais Apolonio Barros | |
|   | THALES HENRIQUE PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA DA SILVA | |
| MARISTA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ARTHUR BIONDO | |
|   | BERNARDO ROSA OLIVEIRA | |
|   | CAETANO LOUIS | |
|   | GABRIEL CESMILO | |
|   | GABRIEL SOLLER MUNIZ | |
|   | HENRIQUE MARTINS | |
|   | JOAO MIGUEL CASTELIN | |
|   | LEONARDO MOBILIS | |
|   | MICAEL REFUNDINI | |
|   | MIGUEL ARAUJO | |
|   | PEDRO GARCIA | |
|   | Rafael Valentin Marana da Fonseca | |
|   | Rogerio Bubena Pellissari | |
Gol - ENZO KAEL KATAYAMA DA SILVA
PAVILHÃO
1Cartão Amarelo - BERNARDO ROSA OLIVEIRA
MARISTA
1Cartão Amarelo - GABRIEL SOLLER MUNIZ
MARISTA
1Cartão Amarelo - LEONARDO MOBILIS
MARISTA
1Cartão Amarelo - MICAEL REFUNDINI
MARISTA
1Cartão Vermelho - Pedro Vaz Guanieri
PAVILHÃO
1Cartão Vermelho - GABRIEL SOLLER MUNIZ
MARISTA
1